<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zentrale Steuerung &#8211; www.MyKaefer.net</title>
	<atom:link href="https://www.mykaefer.net/tag/zentrale-steuerung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mykaefer.net</link>
	<description>Technik - Energie - Fahrzeuge</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jun 2025 07:33:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.mykaefer.net/wp-content/uploads/2026/04/mykaefer-favicon-512px-1-150x150.png</url>
	<title>zentrale Steuerung &#8211; www.MyKaefer.net</title>
	<link>https://www.mykaefer.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">241502552</site>	<item>
		<title>MQTT-Handling in Node-RED</title>
		<link>https://www.mykaefer.net/mqtt-handling-in-node-red/</link>
					<comments>https://www.mykaefer.net/mqtt-handling-in-node-red/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 19:18:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Node-RED]]></category>
		<category><![CDATA[Smarthome]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Change-Node]]></category>
		<category><![CDATA[CPU-Auslastung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenpunkte]]></category>
		<category><![CDATA[Datenverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Echtzeitverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelwertabfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Filterung]]></category>
		<category><![CDATA[Flows]]></category>
		<category><![CDATA[ioBroker]]></category>
		<category><![CDATA[Link-Node]]></category>
		<category><![CDATA[MQTT]]></category>
		<category><![CDATA[MQTT-in]]></category>
		<category><![CDATA[MQTT-Node]]></category>
		<category><![CDATA[MQTT-out]]></category>
		<category><![CDATA[msg-Objekt]]></category>
		<category><![CDATA[msg.payload]]></category>
		<category><![CDATA[msg.topic]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerklast]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[RAM-Auslastung]]></category>
		<category><![CDATA[Schaltzustände]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherlast]]></category>
		<category><![CDATA[Statuswerte]]></category>
		<category><![CDATA[switch-Node]]></category>
		<category><![CDATA[Systementlastung]]></category>
		<category><![CDATA[topic-Filtern]]></category>
		<category><![CDATA[Topics]]></category>
		<category><![CDATA[Wildcard]]></category>
		<category><![CDATA[Wildcard-Abfrage]]></category>
		<category><![CDATA[zentrale MQTT-Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[zentrale Steuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mykaefer.net/?p=870</guid>

					<description><![CDATA[Effizientes MQTT-Handling in Node-RED: Wie man bei vielen Datenpunkten die Übersicht behält, MQTT-Verbindungen performant gestaltet und mit Wildcards sowie Switch- und Link-Nodes Ordnung in komplexe Flows bringt – so bleibt dein System schnell und stabil.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mykaefer.net/mqtt-handling-in-node-red/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">870</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
