<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smarthome &#8211; www.MyKaefer.net</title>
	<atom:link href="https://www.mykaefer.net/tag/smarthome/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mykaefer.net</link>
	<description>Technik - Energie - Fahrzeuge</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jul 2025 10:16:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.mykaefer.net/wp-content/uploads/2026/04/mykaefer-favicon-512px-1-150x150.png</url>
	<title>Smarthome &#8211; www.MyKaefer.net</title>
	<link>https://www.mykaefer.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">241502552</site>	<item>
		<title>SoC-Badge: Hausakku-Füllstand auf einen Blick – für unter 5 € selbst gebaut</title>
		<link>https://www.mykaefer.net/soc-badge-hausakku-fuellstand-auf-einen-blick-fuer-unter-5-e-selbst-gebaut/</link>
					<comments>https://www.mykaefer.net/soc-badge-hausakku-fuellstand-auf-einen-blick-fuer-unter-5-e-selbst-gebaut/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kV]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 09:59:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Smarthome]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Energieanzeige]]></category>
		<category><![CDATA[ESP8266]]></category>
		<category><![CDATA[Hausakku]]></category>
		<category><![CDATA[HomeAssistant]]></category>
		<category><![CDATA[ioBroker]]></category>
		<category><![CDATA[Ladezustand]]></category>
		<category><![CDATA[LEDs]]></category>
		<category><![CDATA[Microcontroller]]></category>
		<category><![CDATA[MQTT]]></category>
		<category><![CDATA[MQTT-Display]]></category>
		<category><![CDATA[Node-RED]]></category>
		<category><![CDATA[Platinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[SoC-Badge]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Wemos D1 mini]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mykaefer.net/?p=1013</guid>

					<description><![CDATA[Ein kleines Gerät, große Wirkung: Der SoC-Badge zeigt den Ladezustand deines Hausakkus per MQTT und LEDs überall dort an, wo du ihn brauchst. Für ein paar Euro nachgebaut, beliebig erweiterbar und perfekt für alle, die ihren Solarstrom gezielt nutzen wollen – ohne ständig zum Wandtablet zu rennen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mykaefer.net/soc-badge-hausakku-fuellstand-auf-einen-blick-fuer-unter-5-e-selbst-gebaut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1013</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Node-RED als eigenständige Instanz mit dem ioBroker verbinden</title>
		<link>https://www.mykaefer.net/node-red-als-eigenstaendige-instanz-mit-dem-iobroker-verbinden/</link>
					<comments>https://www.mykaefer.net/node-red-als-eigenstaendige-instanz-mit-dem-iobroker-verbinden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2025 13:11:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ioBroker]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Proxmox-VE]]></category>
		<category><![CDATA[Smarthome]]></category>
		<category><![CDATA[Adapter]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Container]]></category>
		<category><![CDATA[Debugging]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Konfiguration]]></category>
		<category><![CDATA[Lastverteilung]]></category>
		<category><![CDATA[LXC-Container]]></category>
		<category><![CDATA[MQTT]]></category>
		<category><![CDATA[Multicore]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Node-RED]]></category>
		<category><![CDATA[Node.js]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Proxmox Helper Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[Proxmox VE]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtrennung]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Vollzugriff]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mykaefer.net/?p=802</guid>

					<description><![CDATA[Node-RED lässt sich nicht nur als Adapter im ioBroker nutzen – in dieser Anleitung zeige ich, wie du Node-RED als eigenständige Instanz in einem Proxmox-LXC-Container betreibst. Das sorgt für deutlich mehr Performance, bessere Lastverteilung und flexible Erweiterbarkeit. Über MQTT wird anschließend die Verbindung zum ioBroker hergestellt – inklusive Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mykaefer.net/node-red-als-eigenstaendige-instanz-mit-dem-iobroker-verbinden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">802</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
