<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ioBroker &#8211; www.MyKaefer.net</title>
	<atom:link href="https://www.mykaefer.net/tag/iobroker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mykaefer.net</link>
	<description>Technik - Energie - Fahrzeuge</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Aug 2025 09:50:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.mykaefer.net/wp-content/uploads/2026/04/mykaefer-favicon-512px-1-150x150.png</url>
	<title>ioBroker &#8211; www.MyKaefer.net</title>
	<link>https://www.mykaefer.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">241502552</site>	<item>
		<title>Extended SoC-Badge: Hausakku-Füllstand auf einen Blick – mit erweiterter Funktionalität</title>
		<link>https://www.mykaefer.net/extended-soc-badge-hausakku-fuellstand-auf-einen-blick-mit-erweiterter-funktionalitaet/</link>
					<comments>https://www.mykaefer.net/extended-soc-badge-hausakku-fuellstand-auf-einen-blick-mit-erweiterter-funktionalitaet/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 10:04:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[ESP8266]]></category>
		<category><![CDATA[Farbvorgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Hausakku]]></category>
		<category><![CDATA[ioBroker]]></category>
		<category><![CDATA[Konfiguration]]></category>
		<category><![CDATA[Ladevorgang]]></category>
		<category><![CDATA[Ladezustand]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Anzeige]]></category>
		<category><![CDATA[MQTT]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[SoC-Badge]]></category>
		<category><![CDATA[Stromsparmodus]]></category>
		<category><![CDATA[vis]]></category>
		<category><![CDATA[Webinterface]]></category>
		<category><![CDATA[Wemos D1 mini]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN-Fallback]]></category>
		<category><![CDATA[WS2812]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mykaefer.net/?p=1067</guid>

					<description><![CDATA[Das erweiterte SoC-Badge zeigt den Ladezustand deines Hausakkus präzise über farbige WS2812-LEDs an – jetzt mit Ladesymbol, MQTT-Farbsteuerung, Webinterface zur Konfiguration und WLAN-Fallback bei Verbindungsproblemen. Kompakt, günstig, voll integriert in dein Smart Home.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mykaefer.net/extended-soc-badge-hausakku-fuellstand-auf-einen-blick-mit-erweiterter-funktionalitaet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1067</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SoC-Badge: Hausakku-Füllstand auf einen Blick – für unter 5 € selbst gebaut</title>
		<link>https://www.mykaefer.net/soc-badge-hausakku-fuellstand-auf-einen-blick-fuer-unter-5-e-selbst-gebaut/</link>
					<comments>https://www.mykaefer.net/soc-badge-hausakku-fuellstand-auf-einen-blick-fuer-unter-5-e-selbst-gebaut/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kV]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 09:59:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Smarthome]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Energieanzeige]]></category>
		<category><![CDATA[ESP8266]]></category>
		<category><![CDATA[Hausakku]]></category>
		<category><![CDATA[HomeAssistant]]></category>
		<category><![CDATA[ioBroker]]></category>
		<category><![CDATA[Ladezustand]]></category>
		<category><![CDATA[LEDs]]></category>
		<category><![CDATA[Microcontroller]]></category>
		<category><![CDATA[MQTT]]></category>
		<category><![CDATA[MQTT-Display]]></category>
		<category><![CDATA[Node-RED]]></category>
		<category><![CDATA[Platinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[SoC-Badge]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Wemos D1 mini]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mykaefer.net/?p=1013</guid>

					<description><![CDATA[Ein kleines Gerät, große Wirkung: Der SoC-Badge zeigt den Ladezustand deines Hausakkus per MQTT und LEDs überall dort an, wo du ihn brauchst. Für ein paar Euro nachgebaut, beliebig erweiterbar und perfekt für alle, die ihren Solarstrom gezielt nutzen wollen – ohne ständig zum Wandtablet zu rennen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mykaefer.net/soc-badge-hausakku-fuellstand-auf-einen-blick-fuer-unter-5-e-selbst-gebaut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1013</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MQTT Watchdog in Node-RED: Die Verbindung zum ioBroker absichern</title>
		<link>https://www.mykaefer.net/mqtt-watchdog-in-node-red-die-verbindung-zum-iobroker-absichern/</link>
					<comments>https://www.mykaefer.net/mqtt-watchdog-in-node-red-die-verbindung-zum-iobroker-absichern/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 08:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ioBroker]]></category>
		<category><![CDATA[Node-RED]]></category>
		<category><![CDATA[Smarthome]]></category>
		<category><![CDATA[automatischer flow restart]]></category>
		<category><![CDATA[iobroker script mqtt]]></category>
		<category><![CDATA[MQTT]]></category>
		<category><![CDATA[mqtt adapter hängt]]></category>
		<category><![CDATA[mqtt automatisch neu starten]]></category>
		<category><![CDATA[mqtt fehlerbehebung]]></category>
		<category><![CDATA[mqtt flow deploy]]></category>
		<category><![CDATA[mqtt in iobroker]]></category>
		<category><![CDATA[mqtt in node-red]]></category>
		<category><![CDATA[mqtt reconnect]]></category>
		<category><![CDATA[mqtt verbindung prüfen]]></category>
		<category><![CDATA[mqtt watchdog]]></category>
		<category><![CDATA[node-red http api]]></category>
		<category><![CDATA[stabilität mqtt verbindung]]></category>
		<category><![CDATA[watchdog script]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mykaefer.net/?p=975</guid>

					<description><![CDATA[MQTT ist die Brücke zwischen ioBroker und Node-RED – doch bei instabiler Verbindung kann genau diese Brücke zusammenbrechen: Der MQTT-Adapter friert ein und bleibt dauerhaft im „Connecting“-Status hängen. Ich zeige dir, wie du mit einfachen Mitteln in Node-RED und ioBroker eine gegenseitige Überwachung aufbaust, die eingefrorene Verbindungen automatisch erkennt und zuverlässig neu startet – ganz ohne manuelles Eingreifen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mykaefer.net/mqtt-watchdog-in-node-red-die-verbindung-zum-iobroker-absichern/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">975</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MQTT-Handling in Node-RED</title>
		<link>https://www.mykaefer.net/mqtt-handling-in-node-red/</link>
					<comments>https://www.mykaefer.net/mqtt-handling-in-node-red/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 19:18:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Node-RED]]></category>
		<category><![CDATA[Smarthome]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Change-Node]]></category>
		<category><![CDATA[CPU-Auslastung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenpunkte]]></category>
		<category><![CDATA[Datenverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Echtzeitverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelwertabfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Filterung]]></category>
		<category><![CDATA[Flows]]></category>
		<category><![CDATA[ioBroker]]></category>
		<category><![CDATA[Link-Node]]></category>
		<category><![CDATA[MQTT]]></category>
		<category><![CDATA[MQTT-in]]></category>
		<category><![CDATA[MQTT-Node]]></category>
		<category><![CDATA[MQTT-out]]></category>
		<category><![CDATA[msg-Objekt]]></category>
		<category><![CDATA[msg.payload]]></category>
		<category><![CDATA[msg.topic]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerklast]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[RAM-Auslastung]]></category>
		<category><![CDATA[Schaltzustände]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherlast]]></category>
		<category><![CDATA[Statuswerte]]></category>
		<category><![CDATA[switch-Node]]></category>
		<category><![CDATA[Systementlastung]]></category>
		<category><![CDATA[topic-Filtern]]></category>
		<category><![CDATA[Topics]]></category>
		<category><![CDATA[Wildcard]]></category>
		<category><![CDATA[Wildcard-Abfrage]]></category>
		<category><![CDATA[zentrale MQTT-Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[zentrale Steuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mykaefer.net/?p=870</guid>

					<description><![CDATA[Effizientes MQTT-Handling in Node-RED: Wie man bei vielen Datenpunkten die Übersicht behält, MQTT-Verbindungen performant gestaltet und mit Wildcards sowie Switch- und Link-Nodes Ordnung in komplexe Flows bringt – so bleibt dein System schnell und stabil.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mykaefer.net/mqtt-handling-in-node-red/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">870</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Erste Flows und die grundsätzliche Funktionsweise von Node-RED</title>
		<link>https://www.mykaefer.net/erste-flows-und-die-grundsaetzliche-funktionsweise-von-node-red/</link>
					<comments>https://www.mykaefer.net/erste-flows-und-die-grundsaetzliche-funktionsweise-von-node-red/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 20:05:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Node-RED]]></category>
		<category><![CDATA[Smarthome]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Blockly]]></category>
		<category><![CDATA[boolean]]></category>
		<category><![CDATA[Calculator-Node]]></category>
		<category><![CDATA[Datenstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Datenverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[einfache Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Eingabe]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklerwerkzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisweitergabe]]></category>
		<category><![CDATA[EVA-Prinzip]]></category>
		<category><![CDATA[false]]></category>
		<category><![CDATA[Flow]]></category>
		<category><![CDATA[flow.get]]></category>
		<category><![CDATA[flow.set]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionsnode]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionsweise]]></category>
		<category><![CDATA[grafische Oberfläche]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsfluss]]></category>
		<category><![CDATA[ioBroker]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript-Grundkenntnisse]]></category>
		<category><![CDATA[komplexe Funktionen]]></category>
		<category><![CDATA[let]]></category>
		<category><![CDATA[logische Verknüpfung]]></category>
		<category><![CDATA[MQTT]]></category>
		<category><![CDATA[msg]]></category>
		<category><![CDATA[msg-Objekt]]></category>
		<category><![CDATA[msg.payload]]></category>
		<category><![CDATA[msg.topic]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichtenverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[persistenter Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[return]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Subtraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Syntax]]></category>
		<category><![CDATA[Topic]]></category>
		<category><![CDATA[Trigger]]></category>
		<category><![CDATA[true]]></category>
		<category><![CDATA[Variablen]]></category>
		<category><![CDATA[Verarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Werte vergleichen]]></category>
		<category><![CDATA[Wiederverwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischenspeichern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mykaefer.net/?p=850</guid>

					<description><![CDATA[Erfahre wie Node-RED weit über einfache Schaltaufgaben hinausgeht. Anhand eines konkreten Beispiels lernst du, wie Informationen über msg.payload und msg.topic verarbeitet, zwischengespeichert und mithilfe von JavaScript-Funktionen gezielt weiterverarbeitet werden – inklusive persistenter Speicherung im Flow. So bekommst du ein tiefes Verständnis für die Funktionsweise von Node-RED und seine Möglichkeiten im Smart-Home-Einsatz.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mykaefer.net/erste-flows-und-die-grundsaetzliche-funktionsweise-von-node-red/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">850</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Node-RED als eigenständige Instanz mit dem ioBroker verbinden</title>
		<link>https://www.mykaefer.net/node-red-als-eigenstaendige-instanz-mit-dem-iobroker-verbinden/</link>
					<comments>https://www.mykaefer.net/node-red-als-eigenstaendige-instanz-mit-dem-iobroker-verbinden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2025 13:11:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ioBroker]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Proxmox-VE]]></category>
		<category><![CDATA[Smarthome]]></category>
		<category><![CDATA[Adapter]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Container]]></category>
		<category><![CDATA[Debugging]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Konfiguration]]></category>
		<category><![CDATA[Lastverteilung]]></category>
		<category><![CDATA[LXC-Container]]></category>
		<category><![CDATA[MQTT]]></category>
		<category><![CDATA[Multicore]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Node-RED]]></category>
		<category><![CDATA[Node.js]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Proxmox Helper Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[Proxmox VE]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtrennung]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Vollzugriff]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mykaefer.net/?p=802</guid>

					<description><![CDATA[Node-RED lässt sich nicht nur als Adapter im ioBroker nutzen – in dieser Anleitung zeige ich, wie du Node-RED als eigenständige Instanz in einem Proxmox-LXC-Container betreibst. Das sorgt für deutlich mehr Performance, bessere Lastverteilung und flexible Erweiterbarkeit. Über MQTT wird anschließend die Verbindung zum ioBroker hergestellt – inklusive Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mykaefer.net/node-red-als-eigenstaendige-instanz-mit-dem-iobroker-verbinden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">802</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Node-RED als Adapter in den ioBroker integrieren</title>
		<link>https://www.mykaefer.net/node-red-als-adapter-in-den-iobroker-integrieren/</link>
					<comments>https://www.mykaefer.net/node-red-als-adapter-in-den-iobroker-integrieren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2025 07:37:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ioBroker]]></category>
		<category><![CDATA[Smarthome]]></category>
		<category><![CDATA[0_userdata]]></category>
		<category><![CDATA[Adapter]]></category>
		<category><![CDATA[Adapter-Katalog]]></category>
		<category><![CDATA[Admin-Oberfläche]]></category>
		<category><![CDATA[Aktoren]]></category>
		<category><![CDATA[connected]]></category>
		<category><![CDATA[Debug-Node]]></category>
		<category><![CDATA[Deploy]]></category>
		<category><![CDATA[Drag-and-Drop]]></category>
		<category><![CDATA[Fensterstatus]]></category>
		<category><![CDATA[grafisches Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Instanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[ioBroker in]]></category>
		<category><![CDATA[ioBroker Nodes]]></category>
		<category><![CDATA[Konfigurationsdialog]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzbedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[logische Verknüpfungen]]></category>
		<category><![CDATA[Node-RED]]></category>
		<category><![CDATA[Node-RED Oberfläche]]></category>
		<category><![CDATA[Port 1880]]></category>
		<category><![CDATA[Proxmox VE]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry Pi]]></category>
		<category><![CDATA[Raumtemperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Rollläden]]></category>
		<category><![CDATA[Schalter]]></category>
		<category><![CDATA[Schaltzustände]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoren]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Topic]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Zugriff auf Objekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mykaefer.net/?p=769</guid>

					<description><![CDATA[Ich zeige euch Schritt für Schritt, wie man Node-RED direkt als Adapter in ioBroker integriert. Dadurch lassen sich Datenpunkte ohne Umwege wie MQTT oder REST-API direkt nutzen. Ideal für Einsteiger mit einer Raspberry-Pi-Installation, die Node-RED einfach und nahtlos in ihr Smart-Home-System einbinden wollen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mykaefer.net/node-red-als-adapter-in-den-iobroker-integrieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">769</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
