<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ESP8266 &#8211; www.MyKaefer.net</title>
	<atom:link href="https://www.mykaefer.net/tag/esp8266/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mykaefer.net</link>
	<description>Technik - Energie - Fahrzeuge</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Aug 2025 09:50:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.mykaefer.net/wp-content/uploads/2026/04/mykaefer-favicon-512px-1-150x150.png</url>
	<title>ESP8266 &#8211; www.MyKaefer.net</title>
	<link>https://www.mykaefer.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">241502552</site>	<item>
		<title>Extended SoC-Badge: Hausakku-Füllstand auf einen Blick – mit erweiterter Funktionalität</title>
		<link>https://www.mykaefer.net/extended-soc-badge-hausakku-fuellstand-auf-einen-blick-mit-erweiterter-funktionalitaet/</link>
					<comments>https://www.mykaefer.net/extended-soc-badge-hausakku-fuellstand-auf-einen-blick-mit-erweiterter-funktionalitaet/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 10:04:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[ESP8266]]></category>
		<category><![CDATA[Farbvorgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Hausakku]]></category>
		<category><![CDATA[ioBroker]]></category>
		<category><![CDATA[Konfiguration]]></category>
		<category><![CDATA[Ladevorgang]]></category>
		<category><![CDATA[Ladezustand]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Anzeige]]></category>
		<category><![CDATA[MQTT]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[SoC-Badge]]></category>
		<category><![CDATA[Stromsparmodus]]></category>
		<category><![CDATA[vis]]></category>
		<category><![CDATA[Webinterface]]></category>
		<category><![CDATA[Wemos D1 mini]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN-Fallback]]></category>
		<category><![CDATA[WS2812]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mykaefer.net/?p=1067</guid>

					<description><![CDATA[Das erweiterte SoC-Badge zeigt den Ladezustand deines Hausakkus präzise über farbige WS2812-LEDs an – jetzt mit Ladesymbol, MQTT-Farbsteuerung, Webinterface zur Konfiguration und WLAN-Fallback bei Verbindungsproblemen. Kompakt, günstig, voll integriert in dein Smart Home.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mykaefer.net/extended-soc-badge-hausakku-fuellstand-auf-einen-blick-mit-erweiterter-funktionalitaet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1067</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SoC-Badge: Hausakku-Füllstand auf einen Blick – für unter 5 € selbst gebaut</title>
		<link>https://www.mykaefer.net/soc-badge-hausakku-fuellstand-auf-einen-blick-fuer-unter-5-e-selbst-gebaut/</link>
					<comments>https://www.mykaefer.net/soc-badge-hausakku-fuellstand-auf-einen-blick-fuer-unter-5-e-selbst-gebaut/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kV]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 09:59:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Smarthome]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Energieanzeige]]></category>
		<category><![CDATA[ESP8266]]></category>
		<category><![CDATA[Hausakku]]></category>
		<category><![CDATA[HomeAssistant]]></category>
		<category><![CDATA[ioBroker]]></category>
		<category><![CDATA[Ladezustand]]></category>
		<category><![CDATA[LEDs]]></category>
		<category><![CDATA[Microcontroller]]></category>
		<category><![CDATA[MQTT]]></category>
		<category><![CDATA[MQTT-Display]]></category>
		<category><![CDATA[Node-RED]]></category>
		<category><![CDATA[Platinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[SoC-Badge]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Wemos D1 mini]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mykaefer.net/?p=1013</guid>

					<description><![CDATA[Ein kleines Gerät, große Wirkung: Der SoC-Badge zeigt den Ladezustand deines Hausakkus per MQTT und LEDs überall dort an, wo du ihn brauchst. Für ein paar Euro nachgebaut, beliebig erweiterbar und perfekt für alle, die ihren Solarstrom gezielt nutzen wollen – ohne ständig zum Wandtablet zu rennen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mykaefer.net/soc-badge-hausakku-fuellstand-auf-einen-blick-fuer-unter-5-e-selbst-gebaut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1013</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
