<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kV &#8211; www.MyKaefer.net</title>
	<atom:link href="https://www.mykaefer.net/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mykaefer.net</link>
	<description>Technik - Energie - Fahrzeuge</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 20:32:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.mykaefer.net/wp-content/uploads/2026/04/mykaefer-favicon-512px-1-150x150.png</url>
	<title>kV &#8211; www.MyKaefer.net</title>
	<link>https://www.mykaefer.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">241502552</site>	<item>
		<title>Dexter unsere treue Seele &#8211; Ein Nachruf</title>
		<link>https://www.mykaefer.net/dexter-unsere-treue-seele-ein-nachruf/</link>
					<comments>https://www.mykaefer.net/dexter-unsere-treue-seele-ein-nachruf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kV]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 20:28:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gedanken-Splitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mykaefer.net/?p=1160</guid>

					<description><![CDATA[Wenn die Eltern sterben, ist man Waisenkind. Stirbt der Partner ist man Wittwe(r). Stirbt das Kind, weiß ohnehin kaum einer wie er mit einem noch umgehen soll, so grausam ist das&#8230; Doch stirbt der Hund, heißt es nur &#8222;Tja, er war ja auch schon alt. Ist doch nur ein Hund. Stell dich doch nicht so ... <a title="Dexter unsere treue Seele &#8211; Ein Nachruf" class="read-more" href="https://www.mykaefer.net/dexter-unsere-treue-seele-ein-nachruf/" aria-label="Mehr Informationen über Dexter unsere treue Seele &#8211; Ein Nachruf">Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mykaefer.net/dexter-unsere-treue-seele-ein-nachruf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1160</post-id>	</item>
		<item>
		<title>KI übernimmt den Browser: Ein Experiment mit Codex, Brave, WordPress und SEO</title>
		<link>https://www.mykaefer.net/ki-browsersteuerung-codex-brave-wordpress-seo-experiment/</link>
					<comments>https://www.mykaefer.net/ki-browsersteuerung-codex-brave-wordpress-seo-experiment/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 16:33:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gedanken-Splitter]]></category>
		<category><![CDATA[Brave]]></category>
		<category><![CDATA[Browser-Automation]]></category>
		<category><![CDATA[CDP]]></category>
		<category><![CDATA[Codex]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mykaefer.net/ki-browsersteuerung-codex-brave-wordpress-seo-experiment/</guid>

					<description><![CDATA[Ein Praxisexperiment mit Codex, Brave, WordPress und SEO: Wie weit Browsersteuerung durch KI heute schon trägt, wo sie hilft und wo klare Grenzen bleiben.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mykaefer.net/ki-browsersteuerung-codex-brave-wordpress-seo-experiment/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1157</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Extended SoC-Badge: Hausakku-Füllstand auf einen Blick – mit erweiterter Funktionalität</title>
		<link>https://www.mykaefer.net/extended-soc-badge-hausakku-fuellstand-auf-einen-blick-mit-erweiterter-funktionalitaet/</link>
					<comments>https://www.mykaefer.net/extended-soc-badge-hausakku-fuellstand-auf-einen-blick-mit-erweiterter-funktionalitaet/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 10:04:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[ESP8266]]></category>
		<category><![CDATA[Farbvorgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Hausakku]]></category>
		<category><![CDATA[ioBroker]]></category>
		<category><![CDATA[Konfiguration]]></category>
		<category><![CDATA[Ladevorgang]]></category>
		<category><![CDATA[Ladezustand]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Anzeige]]></category>
		<category><![CDATA[MQTT]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[SoC-Badge]]></category>
		<category><![CDATA[Stromsparmodus]]></category>
		<category><![CDATA[vis]]></category>
		<category><![CDATA[Webinterface]]></category>
		<category><![CDATA[Wemos D1 mini]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN-Fallback]]></category>
		<category><![CDATA[WS2812]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mykaefer.net/?p=1067</guid>

					<description><![CDATA[Das erweiterte SoC-Badge zeigt den Ladezustand deines Hausakkus präzise über farbige WS2812-LEDs an – jetzt mit Ladesymbol, MQTT-Farbsteuerung, Webinterface zur Konfiguration und WLAN-Fallback bei Verbindungsproblemen. Kompakt, günstig, voll integriert in dein Smart Home.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mykaefer.net/extended-soc-badge-hausakku-fuellstand-auf-einen-blick-mit-erweiterter-funktionalitaet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1067</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SoC-Badge: Hausakku-Füllstand auf einen Blick – für unter 5 € selbst gebaut</title>
		<link>https://www.mykaefer.net/soc-badge-hausakku-fuellstand-auf-einen-blick-fuer-unter-5-e-selbst-gebaut/</link>
					<comments>https://www.mykaefer.net/soc-badge-hausakku-fuellstand-auf-einen-blick-fuer-unter-5-e-selbst-gebaut/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kV]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 09:59:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Smarthome]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Energieanzeige]]></category>
		<category><![CDATA[ESP8266]]></category>
		<category><![CDATA[Hausakku]]></category>
		<category><![CDATA[HomeAssistant]]></category>
		<category><![CDATA[ioBroker]]></category>
		<category><![CDATA[Ladezustand]]></category>
		<category><![CDATA[LEDs]]></category>
		<category><![CDATA[Microcontroller]]></category>
		<category><![CDATA[MQTT]]></category>
		<category><![CDATA[MQTT-Display]]></category>
		<category><![CDATA[Node-RED]]></category>
		<category><![CDATA[Platinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[SoC-Badge]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Wemos D1 mini]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mykaefer.net/?p=1013</guid>

					<description><![CDATA[Ein kleines Gerät, große Wirkung: Der SoC-Badge zeigt den Ladezustand deines Hausakkus per MQTT und LEDs überall dort an, wo du ihn brauchst. Für ein paar Euro nachgebaut, beliebig erweiterbar und perfekt für alle, die ihren Solarstrom gezielt nutzen wollen – ohne ständig zum Wandtablet zu rennen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mykaefer.net/soc-badge-hausakku-fuellstand-auf-einen-blick-fuer-unter-5-e-selbst-gebaut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1013</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MQTT Watchdog in Node-RED: Die Verbindung zum ioBroker absichern</title>
		<link>https://www.mykaefer.net/mqtt-watchdog-in-node-red-die-verbindung-zum-iobroker-absichern/</link>
					<comments>https://www.mykaefer.net/mqtt-watchdog-in-node-red-die-verbindung-zum-iobroker-absichern/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 08:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ioBroker]]></category>
		<category><![CDATA[Node-RED]]></category>
		<category><![CDATA[Smarthome]]></category>
		<category><![CDATA[automatischer flow restart]]></category>
		<category><![CDATA[iobroker script mqtt]]></category>
		<category><![CDATA[MQTT]]></category>
		<category><![CDATA[mqtt adapter hängt]]></category>
		<category><![CDATA[mqtt automatisch neu starten]]></category>
		<category><![CDATA[mqtt fehlerbehebung]]></category>
		<category><![CDATA[mqtt flow deploy]]></category>
		<category><![CDATA[mqtt in iobroker]]></category>
		<category><![CDATA[mqtt in node-red]]></category>
		<category><![CDATA[mqtt reconnect]]></category>
		<category><![CDATA[mqtt verbindung prüfen]]></category>
		<category><![CDATA[mqtt watchdog]]></category>
		<category><![CDATA[node-red http api]]></category>
		<category><![CDATA[stabilität mqtt verbindung]]></category>
		<category><![CDATA[watchdog script]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mykaefer.net/?p=975</guid>

					<description><![CDATA[MQTT ist die Brücke zwischen ioBroker und Node-RED – doch bei instabiler Verbindung kann genau diese Brücke zusammenbrechen: Der MQTT-Adapter friert ein und bleibt dauerhaft im „Connecting“-Status hängen. Ich zeige dir, wie du mit einfachen Mitteln in Node-RED und ioBroker eine gegenseitige Überwachung aufbaust, die eingefrorene Verbindungen automatisch erkennt und zuverlässig neu startet – ganz ohne manuelles Eingreifen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mykaefer.net/mqtt-watchdog-in-node-red-die-verbindung-zum-iobroker-absichern/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">975</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Autologin unter Debian 12 mit LXQt-Desktop aktivieren</title>
		<link>https://www.mykaefer.net/autologin-unter-debian-12-mit-lxqt-desktop-aktivieren/</link>
					<comments>https://www.mykaefer.net/autologin-unter-debian-12-mit-lxqt-desktop-aktivieren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2025 17:06:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Auto-Login]]></category>
		<category><![CDATA[Benutzer automatisch anmelden]]></category>
		<category><![CDATA[Debian 12]]></category>
		<category><![CDATA[grafische Oberfläche]]></category>
		<category><![CDATA[Headless]]></category>
		<category><![CDATA[Lightweight Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Autologin]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Server GUI]]></category>
		<category><![CDATA[LXQt]]></category>
		<category><![CDATA[SDDM]]></category>
		<category><![CDATA[sddm.conf]]></category>
		<category><![CDATA[VM]]></category>
		<category><![CDATA[xsessions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mykaefer.net/?p=964</guid>

					<description><![CDATA[Ein schlanker Desktop, kein unnötiger Ballast und direkter Start der Oberfläche ohne Login: Debian 12 mit LXQt ist ideal für grafische Serveranwendungen und virtuelle Maschinen. In diesem Artikel zeige ich, wie du den Autologin sauber per Konfigurationsdatei einrichtest – ohne grafische Tools oder Zusatzpakete.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mykaefer.net/autologin-unter-debian-12-mit-lxqt-desktop-aktivieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">964</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wissenschaftlich bewiesen &#8211; was wissen wir wirklich?</title>
		<link>https://www.mykaefer.net/wissenschaftlich-bewiesen-was-wissen-wir-wirklich/</link>
					<comments>https://www.mykaefer.net/wissenschaftlich-bewiesen-was-wissen-wir-wirklich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2025 07:29:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gedanken-Splitter]]></category>
		<category><![CDATA[Äther]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelspaltexperiment]]></category>
		<category><![CDATA[Erkenntnistheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Funkwellen]]></category>
		<category><![CDATA[Heisenbergsche Unschärferelation]]></category>
		<category><![CDATA[Modellkritik]]></category>
		<category><![CDATA[Paradigmenwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Photonen]]></category>
		<category><![CDATA[Quantenphysik]]></category>
		<category><![CDATA[Teilchenbeschleuniger]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaftlich bewiesen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftsverständnis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mykaefer.net/?p=952</guid>

					<description><![CDATA[Oft wird etwas als „wissenschaftlich bewiesen“ dargestellt – und damit als unumstößlich wahr. Doch Wissenschaft ist kein starres System, sondern ein dynamischer Prozess aus Beobachtung, Theorie und ständiger Überprüfung. Was gestern noch galt, kann heute schon überholt sein. Ergründen wir anhand historischer Beispiele und moderner Physik, warum man wissenschaftliche Erkenntnisse immer im Kontext ihrer Zeit verstehen sollte – und weshalb kritisches Hinterfragen kein Zweifel an der Wissenschaft, sondern ein Teil von ihr ist.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mykaefer.net/wissenschaftlich-bewiesen-was-wissen-wir-wirklich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">952</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Proxmox: Passwort für LXC-Container vergessen? So bekommst du wieder Zugriff</title>
		<link>https://www.mykaefer.net/proxmox-passwort-fuer-lxc-container-vergessen-so-bekommst-du-wieder-zugriff/</link>
					<comments>https://www.mykaefer.net/proxmox-passwort-fuer-lxc-container-vergessen-so-bekommst-du-wieder-zugriff/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 05:22:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Proxmox-VE]]></category>
		<category><![CDATA[Container]]></category>
		<category><![CDATA[Container-ID]]></category>
		<category><![CDATA[Host-Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Konsole]]></category>
		<category><![CDATA[LXC]]></category>
		<category><![CDATA[Nextcloud Container]]></category>
		<category><![CDATA[Passwort vergessen]]></category>
		<category><![CDATA[pct]]></category>
		<category><![CDATA[pct enter]]></category>
		<category><![CDATA[Proxmox]]></category>
		<category><![CDATA[Proxmox Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[root-Passwort]]></category>
		<category><![CDATA[root-Zugriff]]></category>
		<category><![CDATA[Serveradministration]]></category>
		<category><![CDATA[Zugriff wiederherstellen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mykaefer.net/?p=933</guid>

					<description><![CDATA[Passwort für deinen LXC-Container unter Proxmox vergessen? Kein Grund zur Panik – mit einem einfachen Befehl über die Host-Shell bekommst du vollen Zugriff zurück und kannst das root-Passwort neu setzen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mykaefer.net/proxmox-passwort-fuer-lxc-container-vergessen-so-bekommst-du-wieder-zugriff/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">933</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die Zufälligkeit des Zufalls: Haben wir eine freie Wahl?</title>
		<link>https://www.mykaefer.net/die-zufaelligkeit-des-zufalls-haben-wir-eine-freie-wahl/</link>
					<comments>https://www.mykaefer.net/die-zufaelligkeit-des-zufalls-haben-wir-eine-freie-wahl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2025 17:32:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gedanken-Splitter]]></category>
		<category><![CDATA[Bell-Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Determinismus]]></category>
		<category><![CDATA[Epistemik]]></category>
		<category><![CDATA[freier Wille]]></category>
		<category><![CDATA[Freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Illusion]]></category>
		<category><![CDATA[Kausalität]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexität]]></category>
		<category><![CDATA[Naturgesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Quantenmechanik]]></category>
		<category><![CDATA[Quantenverschränkung]]></category>
		<category><![CDATA[Raumzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Realität]]></category>
		<category><![CDATA[Superdeterminismus]]></category>
		<category><![CDATA[Ursache und Wirkung]]></category>
		<category><![CDATA[Vergangenheit]]></category>
		<category><![CDATA[versteckte Variablen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitdilatation]]></category>
		<category><![CDATA[Zufall]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mykaefer.net/?p=911</guid>

					<description><![CDATA[Ist unser Wille wirklich frei – oder nur das Ergebnis deterministischer Prozesse? Der Artikel geht der Frage nach, ob Zufall wirklich existiert oder bloß eine Illusion ist. Von klassischen Wahrscheinlichkeiten über Quantenmechanik bis hin zum Superdeterminismus: ein kritischer Blick auf die Realität, die Grenzen unserer Freiheit und das, was wir „Zukunft“ nennen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mykaefer.net/die-zufaelligkeit-des-zufalls-haben-wir-eine-freie-wahl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">911</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Addieren mit Node-RED</title>
		<link>https://www.mykaefer.net/addieren-mit-node-red/</link>
					<comments>https://www.mykaefer.net/addieren-mit-node-red/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2025 20:30:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Node-RED]]></category>
		<category><![CDATA[Smarthome]]></category>
		<category><![CDATA[Addition]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[Flow-Context]]></category>
		<category><![CDATA[Flows strukturieren]]></category>
		<category><![CDATA[function-Node]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionscode]]></category>
		<category><![CDATA[grafische Verkettung umgehen]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript reduce-Funktion]]></category>
		<category><![CDATA[Key eindeutig setzen]]></category>
		<category><![CDATA[komplexe Berechnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kontextzugriff]]></category>
		<category><![CDATA[Langzeitspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[mehrere Eingänge]]></category>
		<category><![CDATA[msg.payload]]></category>
		<category><![CDATA[msg.topic]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichtenverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnen in Node-RED]]></category>
		<category><![CDATA[temporärer Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Werte speichern]]></category>
		<category><![CDATA[Werte summieren]]></category>
		<category><![CDATA[Wiederverwendbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischenspeicherung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mykaefer.net/?p=892</guid>

					<description><![CDATA[In Node-RED gibt es keine klassischen Rechen-Module mit mehreren Eingängen – stattdessen müssen Werte zwischengespeichert und über Nachrichten verarbeitet werden. Dieser Artikel zeigt, wie man eine einfache und wiederverwendbare Funktion zur Addition beliebig vieler Eingangswerte umsetzt, inklusive Nutzung des Flow-Kontexts und Erklärung der modernen .reduce()-Methode.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mykaefer.net/addieren-mit-node-red/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">892</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
